Se trata de copias de algún fragmento griego del Nuevo Testamento hecha en papiro.
Hasta la fecha, son conocidos 127 papiros. En general, se consideran
los testimonios más antiguos y con el texto más original del Nuevo
Testamento. Este estatus de élite entre los manuscritos del Nuevo
Testamento no comenzó hasta el siglo XX. La primera agrupación fue
realizada por Caspar René Gregory, quién asignó a los textos en papiro la letra gótica seguidas de un número sobreescrito. Entre los papiros griegos del NT destacan los siguientes:
- 45
- 46
- 47
- 52 (papiro Rylands 457, Manchester, fragmento de Juan famoso por su antigüedad, primera mitad del s. II, lo cual avala una composición temprana de la obra);
- 66
- 72
- 74
- 75
Conviene saber que el Novum Testamentum Graece
(«Nuevo testamento en griego», imagen de la izquierda) es el título de
una edición crítica en griego del Nuevo Testamento elaborada por Eberhard Nestle y Kurt Aland, editado por el Institut für neutestamentliche Textforschung
(«Instituto para la investigación sobre el texto del Nuevo
Testamento»). Este libro ha publicado ya veintisiete ediciones (se suele
citar como NA27). Es usado normalmente como base para las
traducciones del Nuevo Testamento y como estándar para la investigación
académica sobre el Nuevo Testamento.
Lista de todos los papiros registrados del Nuevo Testamento
Los P-número son el sistema estándar de Gregory-Aland. Se estima que las fechas se aproximan 50 años. El contenido se le da al capítulo más cercano; pues a veces los versículos están enlistados. Y muchos de los papiros son solo pequeños fragmentos, no capítulos enteros. La mayoría de estos papiros pertenecen a las grandes colecciones de los Papiros de Oxirrinco, los Papiros Bodmer y los Papiros Chester Beatty.Nombre | Fecha | Contenido | Institución | Ref # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Mateo 1 | Universidad de Pensilvania | P. Oxy. 2; E 2746 | ||
2 | 550 | Juan 12 | Museo Arqueológico Nacional | Inv. 7134 | ||
3 | 600 | Lucas 7,10 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 2323 | ||
4 | 175-250 | Lucas 1-6 | Biblioteca Nacional de Francia | Suppl. Gr. 1120 | ||
5 | 250 | Juan 1,16,20 | Biblioteca Británica | P. Oxy. 208. 1781; Inv. 782. 2484 | ||
6 | 350 | Juan 10,11 | Biblioteca Nacional y Universitaria | Pap. copt. 379. 381. 382. 384 | ||
7 | 300(?) | Lucas 4 | Biblioteca Nacional Vernadsky de Ucrania | Petrov 553 | ||
8 | 350 | Hechos de los Apóstoles 4-6 | Museos Estatales de Berlín | Inv. 8683 | ||
9 | 250 | 1 Juan 4 | Biblioteca Houghton, Universidad de Harvard | P. Oxy. 402; Inv. 3736 | ||
10 | 350 | Romanos 1 | Biblioteca Houghton, Universidad Harvard | P. Oxy. 209; Inv. 2218 | ||
11 | 550 | 1 Corintios 1-7 | Biblioteca Nacional Rusa | Gr. 258A | ||
12 | 250 | Hebreos 1 | Biblioteca y Museo Morgan | Pap. Gr. 3; P. Amherst 3b | ||
13 | 250 | Hebreos 2-5,10-12 | Biblioteca Británica Biblioteca Laurenciana |
P. Oxy. 657; Inv. 1532 v PSI 1292 |
||
14 | 450 | 1 Corintios 1-3 | Monasterio de Santa Catalina | 14 | ||
15 | 250 | 1 Corintios 7-8 | Museo Egipcio | P. Oxy. 1008; JE 47423 | ||
16 | 300 | Filipenses 3-4 | Museo Egipcio | P. Oxy. 1009; JE 47424 | ||
17 | 350 | Hebreos 9 | Biblioteca Universitaria de Cambridge | P. Oxy. 1078; Add. 5893 | ||
18 | 300 | Revelación 1 † | Biblioteca Británica | P. Oxy. 1079; Inv. 2053v | ||
19 | 400 | Mateo 10-11 † | Biblioteca Bodleiana | P. Oxy. 1170; Gr. bibl. d. 6 (P) | ||
20 | 250 | Santiago 2-3 † | Biblioteca en Memoria a Harvey S. Firestone | P. Oxy. 1171; AM 4117 | ||
21 | 400 | Mateo 12 † | Colegio Muhlenberg | P. Oxy. 1227; Teol. Pap. 3 | ||
22 | 250 | Juan 15-16 † | Biblioteca de la Universidad de Glasgow | P. Oxy. 1228; MS 2-X.I | ||
23 | 250 | Santiago 1 † | Universidad de Illinois | P. Oxy. 1229; G. P. 1229 | ||
24 | 350 | Revelación 5-6 † | Biblioteca Franklin Trask Escuela Teológica Andover Newton |
P. Oxy. 1230; OP 1230 | ||
25 | 350 | Mateo 18-19 † | Museo Nacional de Berlín | Inv. 16388 | ||
26 | 600 | Romanos 1 † | Biblioteca (Joseph S) Bridwell Universidad Metodista del Sur |
P. Oxy. 1354 | ||
27 | 250 | Romanos 8-9 † | Biblioteca de la Universidad de Cambridge | P. Oxy. 1355; Add. 7211 | ||
28 | 250 | Juan 6 † | Museo del Instituto de Palestinam Escuela Pacífica de Religión |
P. Oxy. 1596; Pap. 2 | ||
29 | 250 | Hechos 26 † | Biblioteca Bodleiana | P. Oxy. 1597; Gr. bibl. g. 4 (P) | ||
30 | 250 | 1 Tes 4-5; 2 Tes 1 | Biblioteca de la Universidad Gante | P. Oxy. 1598; Inv. 61 | ||
31 | 650 | Romanos 12 † | Biblioteca Universitaria John Rylands | P. Ryl. 4; Gr. P. 4 | ||
32 | 200 | Tito 1:11-15; 2:3-8 † | Biblioteca Universitaria John Rylands | P. Ryl. 5; G. P. 5 | ||
33= 58 | 550 | Hechos 7 † | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783 | ||
34 | 650 | 1 Co 16; 2 Co 5,10-11 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 39784 | ||
35 | 350(?) | Mateo 25 | Biblioteca Médica | PSI 1 | ||
36 | 550 | Juan 3 | Biblioteca Médica | PSI 3 | ||
37 | 300 | Mateo 26 | Universidad de Míchigan | P. Mich. 137; Inv. 1570 | ||
38 | 300 | Hechos 18-19 | Universidad de Míchigan | P. Mich. 138; Inv. 1571 | ||
38 | 250 | Juan 8 | Ambrose Swasey Biblioteca | P. Oxy. 1780; Inv. 8864 | ||
40 | 250 | Romanos 1-4,6,9 | Instituto de Papirología Universidad de Heidelberg |
P. Bad. 57; Inv. 45 | ||
41 | 750 | Hechos 17-22 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. K. 7541-48 | ||
42 | 700 | Lucas 1-2 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. K. 8706 | ||
43 | 600 | Revelación 2,15-16 | Biblioteca Británica | Inv. 2241 | ||
44a | 600 | Juan 10 | Museo Metropolitado de Arte | Inv. 14. 1. 527, 1 fol | ||
44b | 600 | Mateo 17-18,25; Juan 9,12 | Museo Metropolitado de Arte | Inv. 14. 1. 527 | ||
45 | 250 | Mt 20-21,25-26; Mr 4-9,11-12; Lc 6-7,9-14; Jn 4-5,10-11; Hechos 4-17 |
Biblioteca Chester Beatty Biblioteca Nacional de Austria |
P. Bíblico Beatty I Pap. g. 31974 |
||
46 | 200 | Ro 5-6,8-16; 1 Co; 2 Co; Gal; Ef; Filp; Col; 1 Tes; Heb |
Biblioteca Chester Beatty Universidad de Míchigan |
P. Bíblico Beatty II Inv. 6238 |
||
47 | 250 | Revelación 9-17 | Biblioteca Chester Beatty | P. Bíblico Beatty III | ||
48 | 250 | Hechos 23 | Biblioteca Médica | PSI 1165 | ||
49 | 250 | Efesios 4-5 | Biblioteca de la Universidad Yale | P. 415 | ||
50 | 400 | Hechos 8,10 | Biblioteca de la Universidad Yale | P. 1543 | ||
51 | 400 | Gálatas 1 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 2157 | ||
52 | 125 | Juan 18:31-33; 18:37-38 | Biblioteca Universitaria | Gr. P. 457 | ||
53 | 250 | Mateo 26; Hechos 9-10 | University de Míchigan | Inv. 6652 | ||
54 | 500 | Santiago 2-3 | Biblioteca Universitaria Princeton | P. Princ. 15; Garrett Depots 7742 | ||
55 | 600 | Juan 1 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 26214 | ||
56 | 500 | Hechos 1 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 19918 | ||
57 | 400 | Hechos 4-5 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 26020 | ||
58 = 33 | 550 | Acts 15 † | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783 | ||
59 | 650 | Juan 1-2,11-12,17-18,21 | Biblioteca y Museo Morgan | P. Colt 3 | ||
60 | 650 | Juan 16-19 | Biblioteca y Museo Morgan | P. Colt 4 | ||
61 | 700 | Ro 16; 1 Co 1,5; Fil 3; Col 1,4; 1 Tes 1; Tit 3; Flm |
Biblioteca y Museo Morgan | P. Colt 5 | ||
62 | 350 | Mateo 11 | Universidad de Oslo Biblioteca | Inv. 1661 | ||
63 | 500 | Juan 3-4 | Museos Estatales de Berlín | Inv. 11914 | ||
64= 67 | 200 | Mateo 3,5,26 | Colegio Magdalena Fundación San Luc Evangelista |
Gr. 18 Inv. I |
||
65 | 250 | 1 Tesalonicenses 1-2 | Girolamo Vitelli Papyrological Institute | PSI 1373 | ||
66 | 200 | Juan | Biblioteca Bodmer | P. Bodmer II | ||
67 = 64 | 200 | Mateo 3,5,26 | Colegio Magdalena Fundación San Luc Evangelista |
Gr. 18 Inv. I |
||
68 | 650(?) | 1 Corintios 4-5 | Biblioteca Nacional Rusa | Gr. 258B | ||
69 | 250 | Lucas 22 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 2383 | ||
70 | 250 | Mateo 2-3,11-12,24 | Museo Ashmolean Instituto Papirológico Girolamo Vitelli |
P. Oxy. 2384 PSI inv. 3407 (was CNR 419, 420) |
||
71 | 350 | Mateo 19 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 2385 | ||
72 | 300 | 1 Pedro; 2 Pedro; Judas | Biblioteca Bodmer | P. Bodmer VII, VIII | ||
73 | 650 | Mateo 25-26 | Biblioteca Bodmer | P. Bodmer L | ||
74 | 650 | Hechos; Santiago; 1 Pe 1-3; 2 Pe 2-3; 1 Jn; 2 Jn; 3 Jn |
Biblioteca Bodmer | P. Bodmer XVII | ||
75 | 175-225 | Lucas 3-18,22-24; Juan 1-15 | Biblioteca Apóstólica Vaticana | P. Bodmer XIV, XV | ||
76 | 550 | Juan 4 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. G. 36102 | ||
77 | 200 | Mateo 23 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 2683 and 4405 | ||
78 | 300 | Judas | Museo Ashmolean | P. Oxy. 2684 | ||
79 | 650 | Hebreos 10 | Museos Estatales de Berlín | Inv. 6774 | ||
80 | 250 | Juan 3 | Fundación San Luc Evangelista | Inv. 83 | ||
81 | 350 | 1 Pedro 2-3 | Profesor Sergio Daris, Universidad de Trieste | Inv. 20 | ||
82 | 400 | Lucas 7 | Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo | Gr. 2677 | ||
83 | 550 | Mateo 20,23-24 | Universidad Católica de Lovania Biblioteca | P. A. M. Kh. Mird 16, 29 | ||
84 | 550 | Marcos 2,6; Juan 5,17 | Universidad Católica de Lovania Biblioteca | P. A. M. Kh. Mird 4, 11 | ||
85 | 400 | Revelación 9-10 | Biblioteca Nacional y Universitaria | Gr. 1028 | ||
86 | 350 | Evangelio de Mateo 5 | Instituto de Arqueología Universidad de Cologne |
Theol. 5516 | ||
87 | 250 | Filemón | Instituto de Arqueología University of Cologne |
Theol. 12 | ||
88 | 350 | Marcos 2 | Universidad Católica del Sagrado Corazón | Inv. 69.24 | ||
89 | 350 | Hebreos 6 | Biblioteca Médica | PL III/292 | ||
90 | 150 | Juan 18:36-19:1; 19:1-7 † | Museo Ashmolean | P. Oxy. 3523; 65 6 B. 32/M (3-5)a | ||
91 | 250 | Hechos 2:30-37; 2:46-3:2 |
Universidad de Milán Universidad Macquarie |
P. Mil. Vofl. Inv. 1224 P. Macquarie inv. 360 |
||
92 | 300 | Efesios 1; 2 Tesaloniscenses 1 | Museo Egipcio | PNarmuthis 69.39a/229a | ||
93 | 450 | Juan 13 † | Instituto Papirológico Girolamo Vitelli | PSI 108 | ||
94 | 500 | Romanos 6 | Museo Egipcio | P. Cair. 10730 | ||
95 | 250 | Juan 5 | Biblioteca Médica | PL II/31 | ||
95 | 550 | Mateo 3 | Biblioteca Nacional Austríaca | Pap. K 7244 | ||
97 | 600 | Lucas 14 | Biblioteca Chester Beatty | P. Bíblico Beatty. XVII | ||
98 | 150(?) | Revelación 1 | Instituto Francés de Arqueología Oriental | P. IFAO inv. 237b | ||
99 | 400 | Glosario, palabras y fraces de: Ro, 2 Co, Gal y Ef |
Biblioteca Chester Beatty | P. Bíblico Beatty Ac. 1499, fol 11-14 | ||
100 | 300 | Santiago 3-5 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4449 | ||
101 | 250 | Mateo 3-4 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4401 | ||
102 | 300 | Mateo 4 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4402 | ||
103 | 200 | Mateo 13-14 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4403 | ||
104 | 150 | Mateo 21:34-37; 21:43,45? | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4404 | ||
105 | 500 | Mateo 27-28 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4406 | ||
106 | 250 | Juan 1 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4445 | ||
107 | 250 | Juan 17 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4446 | ||
108 | 250 | Juan 17/18 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4447 | ||
109 | 250 | Juan 21 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4448 | ||
110 | 300 | Mateo 10:13-15,25-27 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4494 | ||
111 | 250 | Lucas 17 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4495 | ||
112 | 450 | Hechos 26-27 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4496 | ||
113 | 250 | Romanos 2 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4497 | ||
114 | 250 | Hebreos 1 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4498 | ||
115 | 300 | Revelación 2-3,5-6,8-15 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4499 | ||
116 | 600 | Hebreos 2-3 | Biblioteca Nacional de Austria | P. Vindob. G 42417 | ||
117 | 400 | 2 Corintios 7 | Universidad de Hamburgo | Inv. 1002 | ||
118 | 250 | Romanos 15-16 | Instituto de Arqueología Universidad de Cologne |
Inv. 10311 | ||
119 | 250 | Juan 1 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4803 | ||
120 | 350 | Juan 1 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4804 | ||
121 | 250 | Juan 19 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4805 | ||
122 | 400 | Juan 21 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4806 | ||
123 | 350 | 1 Corintios 14-15 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4844 | ||
124 | 550 | 2 Corintios 11 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4845 | ||
127 | 300 | 1 Pedro 1:23-2:5; 2:7-12 | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4934 | ||
126 | 350 | Hebreos 13:12-13.19-20 | Institito Papirológico Girolamo Vitelli | PSI inv. 1479 | ||
127 | 350 | Hechos 10-17 † | Museo Ashmolean | P. Oxy. 4968 |
Abría que añadir a este listado los Recientes descubrimientos de Papiros tempranos del Nuevo Testamento. Así como el recien descubierto Papiro de Oxirrinco por Juan Chapa, en Inglaterra, un probable evangelio apócrifo desconocido
No hay comentarios:
Publicar un comentario