El Dr. Lawrence Mykytiuk de la Universidad de Purdue ha redactado un reciente artículo para la edición de marzo / abril 2014 de la revista Biblical Archaeology Review (BAR), que lleva por título: “La arqueología confirma 50 Personas de la Biblia” en el que recoge una lista de 50 personajes que aparecen en la Biblia y que dice haber sido confirmados arqueológicamente. Entre estos personajes aparecen reyes israelitas, monarcas de Mesopotamia, faraones de Egipto y figuras menos conocidas que son mencionados en la Biblia y presentes en los datos arqueológicos .
A continuación ponemos la lista completa que él mismo ha publicado (para una línea de tiempo y una mejor vista de esta lista, ver pp.46-47 de la edición de marzo / abril 2014 de BAR)
A continuación ponemos la lista completa que él mismo ha publicado (para una línea de tiempo y una mejor vista de esta lista, ver pp.46-47 de la edición de marzo / abril 2014 de BAR)
Personaje ———fecha——–referencia bíblica
Egipto | |||||||||||||||||
1 faraón Sisac (= Shoshenq I) | 945-924 | 1 Reyes 11:40, etc | |||||||||||||||
2 faraón So (= Osorkon IV) | 730-715 | 2 Reyes 17:04 | |||||||||||||||
3 faraón Tirhaca (= Taharqa) | 690-664 | 2 Reyes 19:09, etc | |||||||||||||||
4 faraón Necao II (= Neco II) | 610-595 | 2 Crónicas 35:20, etc | |||||||||||||||
5 faraón Hophra (= Haibria) | 589-570 | Jeremías 44:30 | |||||||||||||||
Moab | |||||||||||||||||
6 rey Mesa | a principios y mediados del siglo noveno | 2 Reyes 3:4-27 | |||||||||||||||
Aram-Damasco | |||||||||||||||||
7 rey Hadadezer | A principios del siglo IX hasta 844/842 | 1 Reyes 11:23, etc | |||||||||||||||
8 rey Ben Hadad, hijo de Hadad | 844/842 | 2 Reyes 6:24, etc | |||||||||||||||
9 rey Hazael | 844/842-c. 800 | 1 Reyes 19:15, etc | |||||||||||||||
10 rey Ben-adad, hijo de Hazael | principios del siglo VIII | 2 Reyes 13:03, etc | |||||||||||||||
11 rey Rezín | mediados del siglo VIII al 732 | 2 Reyes 15:37, etc | |||||||||||||||
Reino del Norte (Israel) | |||||||||||||||||
12 rey Omri | 884-873 | 1 Reyes 16:16, etc | |||||||||||||||
13 rey Acab | 873-852 | 1 Reyes 16:28, etc | |||||||||||||||
14 rey Jehú | 842/841-815/814 | 1 Reyes 19:16, etc | |||||||||||||||
15 rey Joás (= Joás) | 805-790 | 2 Reyes 13:9, etc | |||||||||||||||
16 rey Jeroboam II | 790-750/749 | 2 Reyes 13:13, etc | |||||||||||||||
17 rey Menahem | 749-738 | 2 Reyes 15:14, etc | |||||||||||||||
18 rey Peka | 750 (?) -732/731 | 2 Reyes 15:25, etc | |||||||||||||||
19 rey Oseas | 732/731-722 | 2 Reyes 15:30, etc | |||||||||||||||
20 Sanbalat “I”gobernador de Samaria bajo el dominio persa | c. mediados del siglo V | Nehemías 2:10, etc | |||||||||||||||
Reino del Sur (Judá) | |||||||||||||||||
21 rey David | c. 1010-970 | 1 Samuel 16:13, etc | |||||||||||||||
22 rey Ozías (Azarías =) | 788/787-736/735 | 2 Reyes 14:21, etc | |||||||||||||||
23 rey Acaz (= Joacaz) | 742/741-726 | 2 Reyes 15:38, etc | |||||||||||||||
24 rey Ezequías | 726-697/696 | 2 Reyes 16:20, etc | |||||||||||||||
25 rey Manasés | 697/696-642/641 | 2 Reyes 20:21, etc | |||||||||||||||
26 Hilcías sumo sacerdote durante el reinado de Josías | dentro 640/639-609 | 2 Reyes 22:04, etc | |||||||||||||||
27 Safán escribano durante el reinado de Josías | dentro 640/639-609 | 2 Reyes 22:03, etc | |||||||||||||||
28 Azarías sumo sacerdote durante el reinado de Josías | dentro 640/639-609 | 1 Crónicas 5:39, etc | |||||||||||||||
29 Guemarías oficial durante el reinado de Joacim | dentro de 609 a 598 | Jeremías 36:10, etc | |||||||||||||||
30 rey Joaquín (Jeconías = Conías) | 598-597 | 2 Reyes 24:6, etc | |||||||||||||||
31 Selemías padre de Jucal funcionario real | finales del siglo VII | Jeremías 37:3, etc | |||||||||||||||
32 Jucal (=Jucal) oficial durante su reinado | dentro de 597 a 586 | Jeremías 37:3, etc | |||||||||||||||
33 Pasur padre de Gedalías funcionario real | finales del siglo VII | Jeremías 38:1 | |||||||||||||||
34 Gedalías oficial durante su reinado | dentro de 597 a 586 | Jeremías 38:1 | |||||||||||||||
Asiria | |||||||||||||||||
35 rey Tiglat-pileser III (=Pul) | 744-727 | 2 Reyes 15:19, etc | |||||||||||||||
36 rey Salmanasar V | 726-722 | 2 Reyes 17:03, etc | |||||||||||||||
37 rey Sargón II | 721-705 | Isaías 20:01 | |||||||||||||||
38 rey Senaquerib | 704-681 | 2 Reyes 18:13, etc | |||||||||||||||
39 Adramelec (= Ardamullissu = Arad-mullissu) hijo y asesino de Senaquerib | principios del siglo VII | 2 Reyes 19:37, etc | |||||||||||||||
40 Esarhadón | 680-669 | 2 Reyes 19:37, etc | |||||||||||||||
Babylonia | |||||||||||||||||
41 rey Merodac Baladán II | 721-710 y 703 | 2 Reyes 20:12, etc | |||||||||||||||
42 rey Nabucodonosor II | 604-562 | 2 Reyes 24:1, etc | |||||||||||||||
43 Nebo-Sarsequim oficial de Nabucodonosor II | principios del siglo VI | Jeremías 39:3 | |||||||||||||||
44 rey Evil-Merodac (= Awel Marduk = Amel Marduk) | 561-560 | 2 Reyes 25:27,etcétera | |||||||||||||||
45 Baltasar hijo y corregente de Nabonido | c. 543? -540 | Daniel 5:01, etc | |||||||||||||||
Persia | |||||||||||||||||
46 rey Ciro II (= Ciro el Grande) | 559-530 | 2 Crónicas 36:22, etc | |||||||||||||||
47 rey Darius I (= Darío el Grande) | 520-486 | Esdras 4:05, etc | |||||||||||||||
48 rey Jerjes I (= Asuero) | 486-465 | Ester 1:01, etc | |||||||||||||||
49 rey Artajerjes I Longimanus | 465-425/424 | Esdras 4:07, etc | |||||||||||||||
50 rey Darius II Nothus | 425/424-405/404 | Nehemías 12:22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario